5분 자유발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 9대 | 제309회 | 제1차 | 본회의 | 2026.05.06 수요일 |
| 180 | 9대 | 제309회 | 제2차 | 본회의 | 2026.05.11 월요일 |
| 179 | 9대 | 제308회 | 제1차 | 본회의 | 2026.03.24 화요일 |
| 178 | 9대 | 제307회 | 제1차 | 본회의 | 2026.01.20 화요일 |
| 177 | 9대 | 제307회 | 제2차 | 본회의 | 2026.01.28 수요일 |
| 176 | 9대 | 제306회 | 제1차 | 본회의 | 2025.11.25 화요일 |
| 175 | 9대 | 제306회 | 제2차 | 본회의 | 2025.12.08 월요일 |
| 174 | 9대 | 제306회 | 제3차 | 본회의 | 2025.12.19 금요일 |
| 173 | 9대 | 제305회 | 제1차 | 본회의 | 2025.10.14 화요일 |
| 172 | 9대 | 제305회 | 제2차 | 본회의 | 2025.10.22 수요일 |


