의안통계
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | 찬성의견 | 반대의견 | |||||||
| 계 | 원안 | 수정 | ||||||||||
| 총계 | 3034 | 2576 | 2453 | 2199 | 254 | 40 | 16 | 24 | 43 | 0 | 458 | |
| 조례안 | 소계 | 1632 | 1541 | 1505 | 1363 | 142 | 20 | 7 | 9 | 0 | 0 | 91 |
| 의원 | 303 | 290 | 281 | 256 | 25 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 13 | |
| 위원장 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 군수 | 1300 | 1229 | 1203 | 1089 | 114 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 71 | |
| 기타 | 26 | 19 | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 동의안 | 246 | 244 | 224 | 221 | 3 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | |
| 승인안 | 86 | 64 | 63 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 결의안 | 22 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 예산안 | 158 | 109 | 108 | 28 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 결산안 | 12 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 규칙안 | 52 | 49 | 49 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 규정안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 825 | 545 | 480 | 461 | 19 | 14 | 5 | 3 | 43 | 0 | 280 | |


