의안통계
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | 찬성의견 | 반대의견 | |||||||
| 계 | 원안 | 수정 | ||||||||||
| 총계 | 3094 | 2633 | 2510 | 2252 | 258 | 40 | 16 | 24 | 43 | 0 | 461 | |
| 조례안 | 소계 | 1659 | 1568 | 1532 | 1387 | 145 | 20 | 7 | 9 | 0 | 0 | 91 |
| 의원 | 311 | 298 | 289 | 263 | 26 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 13 | |
| 위원장 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 군수 | 1319 | 1248 | 1222 | 1106 | 116 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 71 | |
| 기타 | 26 | 19 | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 동의안 | 256 | 254 | 234 | 230 | 4 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | |
| 승인안 | 86 | 64 | 63 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 결의안 | 23 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 예산안 | 160 | 111 | 110 | 30 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 결산안 | 9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 규칙안 | 52 | 49 | 49 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 규정안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 848 | 565 | 500 | 480 | 20 | 14 | 5 | 3 | 43 | 0 | 283 | |


