의안통계
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | 찬성의견 | 반대의견 | |||||||
| 계 | 원안 | 수정 | ||||||||||
| 총계 | 3083 | 2625 | 2502 | 2245 | 257 | 40 | 16 | 24 | 43 | 0 | 458 | |
| 조례안 | 소계 | 1657 | 1566 | 1530 | 1386 | 144 | 20 | 7 | 9 | 0 | 0 | 91 |
| 의원 | 310 | 297 | 288 | 262 | 26 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 13 | |
| 위원장 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 군수 | 1318 | 1247 | 1221 | 1106 | 115 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 71 | |
| 기타 | 26 | 19 | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 동의안 | 255 | 253 | 233 | 229 | 4 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | |
| 승인안 | 86 | 64 | 63 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 결의안 | 23 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 예산안 | 160 | 111 | 110 | 30 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 결산안 | 9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 규칙안 | 52 | 49 | 49 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 규정안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 840 | 560 | 495 | 475 | 20 | 14 | 5 | 3 | 43 | 0 | 280 | |


