의안통계
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | 찬성의견 | 반대의견 | |||||||
| 계 | 원안 | 수정 | ||||||||||
| 총계 | 3010 | 2553 | 2430 | 2177 | 253 | 40 | 16 | 24 | 43 | 0 | 457 | |
| 조례안 | 소계 | 1626 | 1535 | 1499 | 1357 | 142 | 20 | 7 | 9 | 0 | 0 | 91 |
| 의원 | 298 | 285 | 276 | 251 | 25 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 13 | |
| 위원장 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 군수 | 1299 | 1228 | 1202 | 1088 | 114 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 71 | |
| 기타 | 26 | 19 | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 동의안 | 236 | 235 | 215 | 212 | 3 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
| 승인안 | 86 | 64 | 63 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 결의안 | 22 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 예산안 | 158 | 109 | 108 | 28 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 결산안 | 10 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 규칙안 | 52 | 49 | 49 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 규정안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 819 | 539 | 474 | 455 | 19 | 14 | 5 | 3 | 43 | 0 | 280 | |


