업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 2026. 9월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2026.10.01 | 28 |
|
| 53 | 2026. 8월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2026.09.02 | 59 |
|
| 52 | 2026. 7월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2026.08.03 | 70 |
|
| 51 | 2026. 6월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2026.07.03 | 78 |
|
| 50 | 2026. 5월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2026.06.05 | 101 |
|
| 49 | 2026. 4월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2026.05.11 | 142 |
|
| 48 | 2026. 3월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2026.04.01 | 131 |
|
| 47 | 2026. 2월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2026.03.03 | 146 |
|
| 46 | 2026. 1월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2026.02.03 | 162 |
|
| 45 | 2025. 12월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2026.01.02 | 182 |
|


