업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2025. 9월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2025.10.31 | 7 |
|
| 41 | 2025. 8월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2025.09.09 | 40 |
|
| 40 | 2025. 7월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2025.08.05 | 65 |
|
| 39 | 2025. 6월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2025.07.16 | 74 |
|
| 38 | 2025. 5월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2025.07.16 | 71 |
|
| 37 | 2025. 4월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2025.05.12 | 115 |
|
| 36 | 2025. 3월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2025.04.02 | 126 |
|
| 35 | 2025. 2월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2025.03.04 | 142 |
|
| 34 | 2025. 1월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2025.03.04 | 127 |
|
| 33 | 2024. 12월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2025.01.06 | 138 |
|


