업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2026. 6월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2026.07.03 | 10 |
|
| 50 | 2026. 5월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2026.06.05 | 24 |
|
| 49 | 2026. 4월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2026.05.11 | 57 |
|
| 48 | 2026. 3월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2026.04.01 | 62 |
|
| 47 | 2026. 2월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2026.03.03 | 79 |
|
| 46 | 2026. 1월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2026.02.03 | 93 |
|
| 45 | 2025. 12월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2026.01.02 | 111 |
|
| 44 | 2025. 11월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2025.12.02 | 122 |
|
| 43 | 2025. 10월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2025.11.17 | 123 |
|
| 42 | 2025. 9월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2025.10.31 | 115 |
|

