업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 2026. 3월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2026.04.01 | 10 |
|
| 47 | 2026. 2월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2026.03.03 | 23 |
|
| 46 | 2026. 1월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2026.02.03 | 44 |
|
| 45 | 2025. 12월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2026.01.02 | 60 |
|
| 44 | 2025. 11월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2025.12.02 | 70 |
|
| 43 | 2025. 10월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2025.11.17 | 75 |
|
| 42 | 2025. 9월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2025.10.31 | 66 |
|
| 41 | 2025. 8월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2025.09.09 | 105 |
|
| 40 | 2025. 7월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2025.08.05 | 128 |
|
| 39 | 2025. 6월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2025.07.16 | 154 |
|


