상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 9대 | 제308회 | 제2차 | [임시] 본회의 | 2026.04.03 금요일 |
| 376 | 9대 | 제308회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2026.03.26 목요일 |
| 375 | 9대 | 제308회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2026.03.25 수요일 |
| 374 | 9대 | 제308회 | 제1차 | 산업경제위원회 | 2026.03.25 수요일 |
| 373 | 9대 | 제308회 | 제1차 | [임시] 본회의 | 2026.03.24 화요일 |
| 372 | 9대 | 제307회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.03.11 수요일 |
| 371 | 9대 | 제307회 | 제2차 | 본회의 | 2026.01.28 수요일 |
| 370 | 9대 | 제307회 | 제5차 | 산업경제위원회 | 2026.01.27 화요일 |
| 369 | 9대 | 제307회 | 제5차 | 기획행정위원회 | 2026.01.27 화요일 |
| 368 | 9대 | 제307회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2026.01.26 월요일 |


