상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 9대 | 제305회 | 제2차 | [임시] 본회의 | 2025.10.22 수요일 |
| 329 | 9대 | 제305회 | 제1차 | [임시] 산업경제위원회 | 2025.10.20 월요일 |
| 328 | 9대 | 제305회 | 제1차 | [임시] 의회운영위원회 | 2025.10.20 월요일 |
| 327 | 9대 | 제305회 | 제1차 | [임시] 기획행정위원회 | 2025.10.20 월요일 |
| 326 | 9대 | 제305회 | 제1차 | [임시] 본회의 | 2025.10.14 화요일 |
| 325 | 9대 | 제304회 | 제2차 | [임시] 의회운영위원회 | 2025.09.29 월요일 |
| 324 | 9대 | 제304회 | 제2차 | 본회의 | 2025.09.12 금요일 |
| 323 | 9대 | 제304회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.09.10 수요일 |
| 322 | 9대 | 제304회 | 제1차 | 산업경제위원회 | 2025.09.10 수요일 |
| 321 | 9대 | 제304회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2025.09.10 수요일 |


