회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3653 | 9대 | 제308회 | 2차 | [임시] 본회의 | 2026.04.03 금요일 |
| 3652 | 9대 | 제308회 | 2차 | 기획행정위원회 | 2026.03.26 목요일 |
| 3651 | 9대 | 제308회 | 2차 | 산업경제위원회 | 2026.03.25 수요일 |
| 3650 | 9대 | 제308회 | 1차 | 기획행정위원회 | 2026.03.25 수요일 |
| 3649 | 9대 | 제308회 | 1차 | 산업경제위원회 | 2026.03.25 수요일 |
| 3648 | 9대 | 제308회 | 1차 | [임시] 본회의 | 2026.03.24 화요일 |
| 3647 | 9대 | 제308회 | 개회식 | [임시] 본회의 | 2026.03.24 화요일 |
| 3646 | 9대 | 제307회 | 1차 | 의회운영위원회 | 2026.03.11 수요일 |
| 3645 | 9대 | 제307회 | 2차 | 본회의 | 2026.01.28 수요일 |
| 3644 | 9대 | 제307회 | 5차 | 산업경제위원회 | 2026.01.27 화요일 |


