최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3684 | 10대 | 제312회 | 1차 | 본회의 | 2026.09.01 화요일 |
| 3683 | 10대 | 제312회 | 개회식 | 본회의 | 2026.09.01 화요일 |
| 3682 | 10대 | 제311회 | 1차 | 의회운영위원회 | 2026.08.05 수요일 |
| 3681 | 10대 | 제311회 | 2차 | 본회의 | 2026.07.31 금요일 |
| 3680 | 10대 | 제311회 | 5차 | [임시] 기획행정위원회 | 2026.07.29 수요일 |
| 3679 | 10대 | 제311회 | 5차 | [임시] 산업경제위원회 | 2026.07.29 수요일 |
| 3678 | 10대 | 제311회 | 4차 | [임시] 기획행정위원회 | 2026.07.28 화요일 |
| 3677 | 10대 | 제311회 | 4차 | [임시] 산업경제위원회 | 2026.07.28 화요일 |
| 3676 | 10대 | 제311회 | 1차 | 윤리특별위원회 | 2026.07.28 화요일 |
| 3675 | 10대 | 제311회 | 3차 | [임시] 기획행정위원회 | 2026.07.27 월요일 |


