회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3611 | 9대 | 제306회 | 2차 | 본회의 | 2025.12.08 월요일 |
| 3610 | 9대 | 제306회 | 2차 | 의회운영위원회 | 2025.11.28 금요일 |
| 3609 | 9대 | 제306회 | 1차 | 기획행정위원회 | 2025.11.26 수요일 |
| 3608 | 9대 | 제306회 | 1차 | 의회운영위원회 | 2025.11.26 수요일 |
| 3607 | 9대 | 제306회 | 1차 | 산업경제위원회 | 2025.11.26 수요일 |
| 3606 | 9대 | 제306회 | 1차 | 본회의 | 2025.11.25 화요일 |
| 3605 | 9대 | 제306회 | 개회식 | 본회의 | 2025.11.25 화요일 |
| 3604 | 9대 | 제305회 | 3차 | 의회운영위원회 | 2025.11.10 월요일 |
| 3603 | 9대 | 제305회 | 2차 | 의회운영위원회 | 2025.10.30 목요일 |
| 3602 | 9대 | 제305회 | 2차 | 본회의 | 2025.10.22 수요일 |


