의원명 | 회의참석 | 본회의 | 위원회 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
의회운영위원회 | 기획행정위원회 | 산업경제위원회 | 예산결산특별위원회 | 윤리특별위원회 | |||
김석한 | 참석일수/회의일수 | 44 / 44 | 57 / 57 | 11 / 11 | 1 / 1 | ||
출석률 | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
비고 | |||||||
김원순 | 참석일수/회의일수 | 42 / 44 | 5 / 40 | 57 / 57 | 11 / 11 | 1 / 1 | |
출석률 | 95% | 12% | 100% | 100% | 100% | ||
비고 | 결석 : 2 | ||||||
김향숙 | 참석일수/회의일수 | 44 / 44 | 5 / 40 | 5 / 57 | 11 / 11 | 1 / 1 | |
출석률 | 100% | 12% | 9% | 100% | 100% | ||
비고 | |||||||
김희태 | 참석일수/회의일수 | 43 / 44 | 66 / 68 | 11 / 11 | 1 / 1 | ||
출석률 | 98% | 97% | 100% | 100% | |||
비고 | 결석 : 1 | 결석 : 2 | |||||
우정욱 | 참석일수/회의일수 | 44 / 44 | 5 / 40 | 5 / 68 | 11 / 11 | 1 / 1 | |
출석률 | 100% | 12% | 7% | 100% | 100% | ||
비고 | |||||||
이쌍자 | 참석일수/회의일수 | 40 / 44 | 5 / 57 | 11 / 11 | 1 / 1 | ||
출석률 | 91% | 9% | 100% | 100% | |||
비고 |
청가 : 1
결석 : 3 |
||||||
이정숙 | 참석일수/회의일수 | 44 / 44 | 37 / 40 | 5 / 68 | 11 / 11 | 1 / 1 | |
출석률 | 100% | 92% | 7% | 100% | 100% | ||
비고 |
청가 : 1
결석 : 1 |
||||||
정영환 | 참석일수/회의일수 | 44 / 44 | 5 / 40 | 5 / 57 | 11 / 11 | 1 / 1 | |
출석률 | 100% | 12% | 9% | 100% | 100% | ||
비고 | |||||||
최두임 | 참석일수/회의일수 | 44 / 44 | 39 / 40 | 5 / 68 | 11 / 11 | 1 / 1 | |
출석률 | 100% | 98% | 7% | 100% | 100% | ||
비고 | |||||||
최을석 | 참석일수/회의일수 | 43 / 44 | |||||
출석률 | 98% | ||||||
비고 | 결석 : 1 | ||||||
허옥희 | 참석일수/회의일수 | 42 / 44 | 68 / 68 | 11 / 11 | 1 / 1 | ||
출석률 | 95% | 100% | 100% | 100% | |||
비고 |
청가 : 1
결석 : 1 |