상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 9대 | 제282회 | 제1차 | 산업경제위원회 | 2023.04.12 수요일 |
| 84 | 9대 | 제282회 | 제1차 | 본회의 | 2023.04.11 화요일 |
| 83 | 9대 | 제281회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2023.04.04 화요일 |
| 82 | 9대 | 제281회 | 제2차 | 본회의 | 2023.03.28 화요일 |
| 81 | 9대 | 제281회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.03.21 화요일 |
| 80 | 9대 | 제281회 | 제1차 | 본회의 | 2023.03.20 월요일 |
| 79 | 9대 | 제281회 | 제1차 | 산업경제위원회 | 2023.03.20 월요일 |
| 78 | 9대 | 제281회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2023.03.20 월요일 |
| 77 | 9대 | 제280회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.03.07 화요일 |
| 76 | 9대 | 제280회 | 제2차 | 본회의 | 2023.02.03 금요일 |


