| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2022. 3분기 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2022.11.07 | 399 |
|
| 7 | 2022. 2분기 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2022.07.26 | 396 |
|
| 6 | 2022. 1분기 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2022.07.26 | 412 |
|
| 5 | 2021년 4분기 고성군의회 업무추진비 등 집행내역 | 고성군의회 | 2022.01.28 | 503 |
|
| 4 | 2021년 3분기 고성군의회 업무추진비 등 집행내역 | 고성군의회 | 2021.10.01 | 458 |
|
| 3 | 고성군의회 2021년 2분기 업무추진비 등 집행내역 | 고성군의회 | 2021.07.12 | 490 |
|
| 2 | 고성군의회 2021년 1분기 업무추진비 등 집행내역 | 고성군의회 | 2021.04.01 | 453 |
|
| 1 | 고성군의회 2020년 4분기 업무추진비 등 집행내역 | 고성군의회 | 2020.12.31 | 496 |
|


