업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2025. 1월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2025.03.04 | 147 |
|
| 33 | 2024. 12월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2025.01.06 | 156 |
|
| 32 | 2024. 11월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2024.12.06 | 160 |
|
| 31 | 2024. 10월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2024.11.18 | 174 |
|
| 30 | 2024. 9월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2024.10.28 | 178 |
|
| 29 | 2024. 8월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2024.09.23 | 192 |
|
| 28 | 2024. 7월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2024.08.21 | 192 |
|
| 27 | 2024. 6월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2024.07.09 | 193 |
|
| 26 | 2024. 5월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2024.07.04 | 188 |
|
| 25 | 2024. 4월분 고성군의회 업무추진비 집행내역 | 고성군의회 | 2024.05.31 | 191 |
|


