상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 9대 | 제278회 | 제1차 | 본회의 | 2022.10.12 수요일 |
| 34 | 9대 | 제277회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2022.10.05 수요일 |
| 33 | 9대 | 제277회 | 제2차 | 본회의 | 2022.09.26 월요일 |
| 32 | 9대 | 제277회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2022.09.23 금요일 |
| 31 | 9대 | 제277회 | 제5차 | 기획행정위원회 | 2022.09.21 수요일 |
| 30 | 9대 | 제277회 | 제4차 | 산업경제위원회 | 2022.09.21 수요일 |
| 29 | 9대 | 제277회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2022.09.20 화요일 |
| 28 | 9대 | 제277회 | 제3차 | 산업경제위원회 | 2022.09.20 화요일 |
| 27 | 9대 | 제277회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2022.09.19 월요일 |
| 26 | 9대 | 제277회 | 제2차 | 산업경제위원회 | 2022.09.19 월요일 |


