상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 10대 | 제311회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.08.05 수요일 |
| 18 | 10대 | 제311회 | 제2차 | 본회의 | 2026.07.31 금요일 |
| 17 | 10대 | 제311회 | 제5차 | [임시] 기획행정위원회 | 2026.07.29 수요일 |
| 16 | 10대 | 제311회 | 제5차 | [임시] 산업경제위원회 | 2026.07.29 수요일 |
| 15 | 10대 | 제311회 | 제4차 | [임시] 기획행정위원회 | 2026.07.28 화요일 |
| 14 | 10대 | 제311회 | 제4차 | [임시] 산업경제위원회 | 2026.07.28 화요일 |
| 13 | 10대 | 제311회 | 제3차 | [임시] 기획행정위원회 | 2026.07.27 월요일 |
| 12 | 10대 | 제311회 | 제3차 | [임시] 산업경제위원회 | 2026.07.27 월요일 |
| 11 | 10대 | 제311회 | 제2차 | [임시] 산업경제위원회 | 2026.07.24 금요일 |
| 10 | 10대 | 제311회 | 제2차 | [임시] 기획행정위원회 | 2026.07.24 금요일 |


